APPLICATIONS
Thermal printing
Material Inspection
Scanning Biochemistry
Lidar
Specifications
| | 型号 | RM915-10W | |
| | 波长 | 915(+/-5) nm | |
| | 光斑模式 | multimode | |
| | 输出功率 | 10W | |
| | 工作方式 | CW or Modulation | |
| | 偏振 | 10:1 | |
| | 偏振稳定性 | <0.05 mrad | |
| | 光束直径 | <6 mm | |
| | 光束发散角 | 2.5 mrad | |
| | 功率稳定性 | <±3% per 2 hrs | |
| | 光束高度 | 29mm | |
| | 制冷方式 | TEC | |
| | 预热时间 | <5 minutes | |
| | 光束质量 (M2) | <2 | |
| | 工作温度 | 20~30oc | |
| | 存储温度 | 10~50oC | |
| | 使用寿命 | 10,000 hrs | |
| | 激光器尺寸 | 155(L)x77(W)x60(H)mm3 | |
| | 配套电源 | 220V 数显可调 | |
| | 调制频率 | 0~30khz Analog or TTL | |


